Descrição
Componente | Unidade | (100.00 g) | xícara de chá (78.40 g) | fruta inteira (4.80 g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Principais | ||||||
Água | g | 91.41 | 71.67 | 4.39 | ||
Valor energético (kcal) | kcal | 32 | 25 | 2 | ||
Proteína | g | 0.4 | 0.31 | 0.02 | ||
Gorduras totais | g | 0.3 | 0.24 | 0.01 | ||
Carboidratos (por diferença) | g | 7.69 | 6.03 | 0.37 | ||
Fibra alimentar | g | 1.1 | 0.9 | 0.1 | ||
Minerais | ||||||
Cálcio | mg | 12 | 9 | 1 | ||
Ferro | mg | 0.2 | 0.16 | 0.01 | ||
Magnésio | mg | 18 | 14 | 1 | ||
Fósforo | mg | 11 | 9 | 1 | ||
Potássio | mg | 146 | 114 | 7 | ||
Sódio | mg | 7 | 5 | 0 | ||
Zinco | mg | 0.1 | 0.08 | 0 | ||
Vitaminas | ||||||
Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 1677.6 | 1315.2 | 80.5 | ||
Tiamina | mg | 0.02 | 0.016 | 0.001 | ||
Riboflavina | mg | 0.06 | 0.047 | 0.003 | ||
Niacina | mg | 0.4 | 0.314 | 0.019 | ||
Vitamina B6 | mg | 0.009 | 0.007 | 0 | ||
Ácido fólico, total | µg | 14 | 11 | 1 | ||
Vitamina B12 | µg | 0 | 0 | 0 | ||
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) | µg | 38 | 30 | 2 | ||
Vitamina A (SI) | IU | 767 | 601 | 37 | ||
Lipídios | ||||||
Gorduras saturadas | g | 0.068 | 0.053 | 0.003 | ||
Gorduras monoinsaturadas | g | 0.082 | 0.064 | 0.004 | ||
Gorduras poliinsaturadas | g | 0.09 | 0.071 | 0.004 | ||
Colesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.