Descrição
Composição de Ácidos Graxos | ||
---|---|---|
Ácidos Graxos | Nomenclatura | g/100g |
C6:0 | Capróico | ND-0,7 |
C8:0 | Caprílico | 4,6-10 |
C10:0 | Cáprico | 5,0-8,0 |
C12:0 | Láurico | 45,1-53,2 |
C14:0 | Mirístico | 16,8-21 |
C16:0 | Palmítico | 7,5-10,2 |
C18:0 | Esteárico | 2,0-4,0 |
C18:1 | Oléico | 5,0-10 |
C18:2 | Linoléico | 1,0-2,5 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 106 kcal = 445 kJ | 5 |
Gorduras Totais, das quais: | 12 g | 22 |
gorduras saturadas | 11 g | 50 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
gorduras poli-insaturadas | 0 g | ** |
colesterol | 0 mg | 0 |
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. Não contém colesterol, como todo produto de origem vegetal.
Avaliações
Não há avaliações ainda.